| nr.: | Maskin: | Årsmodell: | Vekt: | Utstyr: |
Gravemaskiner |
||||
| 110 | Volvo EC 25 | 2006 | 2.7 | Grav, puss, tilt |
| 111 | Volvo EC 55 | 2005 | 5.7 | Grav, puss, klo, rotortilt |
| 112 | Volvo EC 140 B | 2006 | 15 | Grav, puss, klype, rotortilt, laser |
| 113 | Volvo EW 140 B | 2005 | 16 | Puss, smal, klype, pallegafler, rotortilt |
| 102 | Volvo EC 240 B | 2006 | 26 | |
| 103 | Volvo EC 240 C | 2008 | 26 | GPS |
| 101 | Volvo EC 240 C | 2008 | 26 | |
| 104 | Volvo EC 240 C | 2011 | 26 | |
| 107 | Volvo EC 290 B | 2006 | 30 | |
| 106 | Volvo EC 290 C | 2009 | 30 | Grav, puss, GPS |
| 105 | Volvo EC 290 C | 2011 | 30 | Grav, puss, smal, pigg, rotortilt, GPS |
Dumpere |
||||
| 203 | Volvo A25 C | 2000 | 18 m3 | |
| 201 | Volvo A25 D | 2005 | 18 m3 | |
| 202 | Volvo A25 E | 2010 | 18 m3 | |
Hjullastere |
||||
| 301 | Volvo L90 | 2003 | 17 | Skuffe, pallegafler |
| 302 | Volvo L30 | 2007 | 5.5 | Skuffe, feiekost, brøyteutstyr |
Komprimeringsutstyr |
||||
| 402 | Bomag 213 | 2005 | 13 | |
| 401 | Bomag 213 | 2010 | 13 | |
| 405 | Bomag | 2010 | 700 | |
| Bomag | 2010 | 700 | ||
| Bomag | 2006 | 600 | ||
| 403 | Bomag | 2005 | 600 | |
| 404 | Bomag | 2010 | 90 | |
| Bomag | 2005 | 150 | ||
Diverse |
||||
| 501 | Valtra 121 | 2011 | Anleggshenger | |
| 502 | Volvo 700 | 2011 | Høy baklem, tandem, treakslet henger | |
| 503 | Kompressor | |||